GDW RD250 metāla virpa
Model | circulation | Rotation | center distance | spindle bore | drive power | Speed range |
|---|---|---|---|---|---|---|
RD 250 | 260 | 128 | 400 | 38 | 4,5 | 60-3000* |
FD 250 | 260 | 156 | 500 | 38 | 4,5 | 60-3000* |
MD 250 | 260 | 156 | 500 | 38 | 4,5 | 60-3000* |
Model | circulation | Rotation | center distance | spindle bore | drive power | Speed range |
|---|---|---|---|---|---|---|
RD 250 | 260 | 128 | 400 | 38 | 4,5 | 60-3000* |
FD 250 | 260 | 156 | 500 | 38 | 4,5 | 60-3000* |
MD 250 | 260 | 156 | 500 | 38 | 4,5 | 60-3000* |
Pirkumu grozs ir tukšs.