Precitonix S serijos atviro tipo metalo lakštų lazerinio pjovimo staklės
Model | S Series /Option |
Processing area (length * width) | 3000*1500mm (According to your choice) |
Laser power | 1000W/1500W/2000W |
X/Y axis positioning accuracy | ±0.03mm |
Dimensions (length * width * height) | 4500*2300*1775mm |
Power supply rated voltage and frequency | 380V 50HZ/60HZ |
Min.line width | 0.1mm |
Maximum acceleration | 1-1.2G |
Maximum speed of chuck | 45m/min |
Upgrade | Plate-tube integration/exchange platform/fully enclosed protection |
Susiję produktai

Precitonix C serijos uždaro tipo kabinos pluošto lazerinio pjovimo staklės

Precitonix T serijos metalo vamzdžių lazerinio pjovimo staklės

Precitonix CST serijos lakštų ir vamzdžių pluošto lazerinio pjovimo staklės